FluidFit HGJ förminsknings- & förstoringskoppling (tum)
15,00 kr
Inkl. moms
Fjärrlager 4-7 arbetsdagar
FluidFit förminsknings- och förstoringskopplingar finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa snabbkopplingar från FluidFit® kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | ØP | L | A | B | Vikt | Box |
HGJ1/4-5/32G | ARD0104 | 1/4 | 5/32 | 13,2 | 36,7 | 21,0 | 14,7 | 2,4 | 100 | |
HGJ5/16-1/4G | PI061008S | ARD0405 | 5/16 | 1/4 | 15,5 | 40,6 | 22,5 | 16,9 | 3,4 | 100 |
HGJ5/16-3/8G | 5/16 | 3/8 | 20,0 | 45,0 | 22,5 | 20,2 | 3,3 | 50 | ||
HGJ3/8-3/16G | 3/8 | 3/16 | 13,8 | 41,8 | 24,8 | 15,0 | 3,3 | 50 | ||
HGJ3/8-1/4G | PI061208S | ARD0406 | 3/8 | 1/4 | 17,6 | 43,9 | 24,8 | 16,9 | 4,7 | 50 |
HGJ3/8-5/16G | PI061210S | ARD0506 | 3/8 | 5/16 | 17,6 | 44,3 | 24,8 | 17,5 | 4,6 | 50 |
HGJ3/8-1/2G | 3/8 | 1/2 | 23,6 | 52,1 | 24,8 | 25,1 | 9,0 | 50 | ||
HGJ1/2-3/8G | PI061612S | ARD0607 | 1/2 | 3/8 | 20,0 | 51,7 | 29,5 | 20,2 | 7,1 | 50 |
HGJ5/16-1/4G