FluidFit HCJ-G övergång snabbkopplingshane till utvändig gänga BSPP (mm)
11,00 kr
Inkl. moms
Fjärrlager 4-7 arbetsdagar
FluidFit® HCJ-G övergång snabbkopplingshane till utvändig gänga BSPP, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa kopplingar kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD | T | A | B | ØE | H | L | Vikt | Box |
HCJ04G01B | PM050411E | ASAB0402M | 4 | G 1ƒ8 | 6,0 | 18,0 | 16,6 | 15 | 32,5 | 2,7 | 100 |
HCJ04G02B | PM050412E | ASAB0404M | 4 | G 1ƒ4 | 8,5 | 18,0 | 20,5 | 18 | 35,0 | 4,2 | 100 |
HCJ06G01B | PM050611E | ASAB0602M | 6 | G 1ƒ8 | 6,0 | 19,5 | 16,6 | 15 | 34,0 | 2,8 | 100 |
HCJ06G02B | PM050612E | ASAB0604M | 6 | G 1ƒ4 | 8,5 | 19,5 | 20,5 | 18 | 36,5 | 4,3 | 100 |
HCJ08G01B | PM050811E | ASAB0802M | 8 | G 1ƒ8 | 6,0 | 21,0 | 16,6 | 15 | 35,5 | 3,0 | 100 |
HCJ08G02B | PM050812E | ASAB0804M | 8 | G 1ƒ4 | 8,5 | 21,0 | 20,5 | 18 | 38,0 | 4,6 | 50 |
HCJ08G03B | PM050813E | ASAB0806M | 8 | G 3ƒ8 | 9,0 | 21,0 | 24,2 | 22 | 38,5 | 6,2 | 50 |
HCJ10G02B | PM051012E | ASAB1004M | 10 | G 1/4 | 8,5 | 24,0 | 20,5 | 18 | 41,0 | 5,2 | 50 |
HCJ10G03B | PM051013E | ASAB1006M | 10 | G 3/8 | 9,0 | 24,0 | 24,2 | 22 | 41,5 | 6,8 | 50 |
HCJ10G04B | PM051014E | ASAB1007M | 10 | G 1/2 | 12,5 | 24,0 | 28,5 | 26 | 45,0 | 10,7 | 25 |
HCJ12G03B | PM051213E | ASAB1206M | 12 | G 3/8 | 9,0 | 28,0 | 24,2 | 22 | 45,5 | 7,3 | 20 |
HCJ12G04B | PM051214E | ASAB1207M | 12 | G 1/2 | 12,5 | 28,0 | 28,5 | 26 | 49,0 | 11,2 | 25 |
HCJ15G04B | PM051514E | ASAB1507M | 15 | G 1/2 | 12,5 | 36,0 | 28,8 | 26 | 57,0 | 13,8 | 25 |
HCJ10G02B