FluidFit HUL vinkelkoppling (mm)
18,00 kr
Inkl. moms
Fjärrlager 4-7 arbetsdagar
FluidFit® HUL vinkelkoppling, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa kopplingar kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | H | Vikt | Box |
HUL0404B | PM0304E | AEU0404M | 4 | 4 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 24,5 | 24,5 | 3,9 | 100 |
HUL0606B | PM0306E | AEU0606M | 6 | 6 | 16,1 | 16,1 | 15,0 | 15,0 | 27,6 | 27,6 | 5,1 | 100 |
HUL0808B | PM0308E | AEU0808M | 8 | 8 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,7 | 7,6 | 50 |
HUL1010B | PM0310E | AEU1010M | 10 | 10 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 35,8 | 35,8 | 10,2 | 50 |
HUL1212B | PM0312E | AEU1212M | 12 | 12 | 24,7 | 24,7 | 23,0 | 23,0 | 43,2 | 43,2 | 16,4 | 25 |
HUL1515B | PM0315E | AEU1515M | 15 | 15 | 29,4 | 29,4 | 28,0 | 28,0 | 52,2 | 52,2 | 27,4 | 20 |
HUL2222B | PM0322E | AEU2222M | 22 | 22 | 33,8 | 33,8 | 35,5 | 35,5 | 63,9 | 63,9 | 46,8 | 9 |
HUL0804B | PM210804E | AEU0804M | 8 | 4 | 17,5 | 14,7 | 17,6 | 13,2 | 28,3 | 29,7 | 5,9 | 50 |
HUL0806B | PM210806E | AEU0806M | 8 | 6 | 17,5 | 16,1 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,3 | 7,7 | 50 |
HUL1006B | PM211006E | AEU1006M | 10 | 6 | 20,1 | 16,1 | 23,0 | 17,6 | 37,8 | 36,1 | 12,6 | 50 |
HUL1008B | PM211008E | AEU1008M | 10 | 8 | 20,1 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | 35,8 | 35,5 | 10,2 | 50 |
HUL1206B | AEU1206M | 12 | 6 | 24,7 | 16,1 | 23,0 | 17,6 | 38,5 | 36,1 | 12,0 | 50 | |
HUL1208B | PM211208E | AEU1208M | 12 | 8 | 24,7 | 17,5 | 23,0 | 17,6 | 38,5 | 36,5 | 11,9 | 50 |
HUL1210B | PM211210E | AEU1210M | 12 | 10 | 24,7 | 20,1 | 23,0 | 23,0 | 43,2 | 42,5 | 17,3 | 25 |
HUL0606B